Ações
.
retorno e cotas
FUNDOS | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | ACUM | PL DIÁRIO | PL MÉDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO FUTURE FIC FIA | 19/01/21 | 7,4840755 | -1,32 | -0,46 | -0,46 | 13,68 | 648,41 | 554.739.842,25 | 502.300.943,91 | Aberto |
NEO FUTURE II FIC FIA | 19/01/21 | 1,3503091 | -1,44 | -0,43 | -0,43 | 12,02 | 35,03 | 69.881.090,40 | 60.114.244,70 | Fechado |
índices
FUNDOS | DATA | - | DIA | MÊS | ANO | 12M | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 19/01/21 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 2,64 | |||||
DÓLAR | 19/01/21 | 1,37 | 3,34 | 3,34 | 28,31 | |||||
IBOVESPA | 19/01/21 | -0,50 | 1,36 | 1,36 | 1,82 | |||||
IBXX | 19/01/21 | -0,49 | 1,82 | 1,82 | 2,53 | |||||
IPCA + 6% | 19/01/21 | 0,04 | 0,44 | 0,44 | 10,84 |
Histórico de Rentabilidade
FUNDOS | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013. | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO FUTURE FIC FIA | 15,38 | 16,52 | 70,14 | 55,07 | 8,32 | 6,48 | 41,24 | 11,58 |
NEO FUTURE II FIC FIA | 15,96 | 1,26 |
Performance
Informações Adicionais
Gestor | NEO INVESTIMENTOS |
---|---|
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Código ANBIMA | 318221 |
Classificação ANBIMA | Ações – Ativos – Valor/Crescimento |
Público Alvo | Investidores Qualificados |
Escala de Perfil de Risco (escala de 1 a 5) | 5 |
Taxa de Administração | 1,00% ao ano |
Taxa de Performance | 30% do que exceder o IPCA + 6% a a. |
Aplicação Mínima | R$ 250.000,00 |
Aplicação Adicional Mínima | R$ 10.000,00 |
Resgate Mínimo | R$ 1,00 |
Valor Mínimo de Permanência | R$ 1,00 |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+180 |
Resgate (Liquidação) | D+183 |
DOCUMENTOS
Gestor | NEO INVESTIMENTOS |
---|---|
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Código ANBIMA | |
Classificação ANBIMA | Ações – Ativos – Valor/Crescimento |
Público Alvo | Investidores em Geral |
Escala de Perfil de Risco (escala de 1 a 5) | 5 |
Taxa de Administração | 2,00% ao ano |
Taxa de Performance | 20% do retorno excedente ao Ibovespa |
Aplicação Mínima | R$ 25.000,00 |
Aplicação Adicional Mínima | R$ 1.000,00 |
Resgate Mínimo | R$ 1.000,00 |
Valor Mínimo de Permanência | R$ 1.000,00 |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+60 |
Resgate (Liquidação) | D+63 |
DOCUMENTOS
O NEO NAVITAS tem como objetivo gerar retornos consistentes de longo prazo no mercado de renda variável através de investimentos em Companhias com boa governança corporativa, vantagens competitivas sólidas a preços que ofereçam uma expectativa de retorno significativo.
retorno e cotas
FUNDOS | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | ACUM | PL DIÁRIO | PL MÉDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 19/01/21 | 3,2093040 | 0,11 | 1,85 | 1,85 | 2,18 | 220,93 | 668.758.664,32 | 611.091.058,31 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 19/01/21 | 2,8978060 | 0,15 | 1,88 | 1,88 | 1,47 | 97,63 | 216.945.975,98 | 183.148.350,96 | Aberto |
índices
FUNDOS | DATA | - | DIA | MÊS | ANO | 12M | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 19/01/21 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 2,64 | |||||
DÓLAR | 19/01/21 | 1,37 | 3,34 | 3,34 | 28,31 | |||||
IBOVESPA | 19/01/21 | -0,50 | 1,36 | 1,36 | 1,82 | |||||
IBXX | 19/01/21 | -0,49 | 1,82 | 1,82 | 2,53 | |||||
IPCA + 6% | 19/01/21 | 0,04 | 0,44 | 0,44 | 10,84 |
Histórico de Rentabilidade
FUNDOS | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013. | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 46,82 | 0,74 | 49,95 | 37,63 | -5,53 | 12,47 | -14,83 | 9,19 |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 39,15 | -2,53 | 38,12 |
Performance
Informações Adicionais
Gestor | NEO INVESTIMENTOS |
---|---|
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Código ANBIMA | 303593 |
Classificação ANBIMA | Ações – Ativos – Valor/Crescimento |
Público Alvo | Investidores em Geral (aderente à legislação EFPC) |
Escala de Perfil de Risco (escala de 1 a 5) | 5 |
Taxa de Administração | 1,30% ao ano |
Taxa de Performance | 20% do retorno excedente ao Ibovespa |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+30 |
Resgate (Liquidação) | D+32 |
DOCUMENTOS
Gestor | NEO INVESTIMENTOS |
---|---|
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Código ANBIMA | |
Classificação ANBIMA | Ações – Ativos – Valor/Crescimento |
Público Alvo | Investidores em Geral (aderente à legislação EFPC) |
Escala de Perfil de Risco (escala de 1 a 5) | 5 |
Taxa de Administração | 2,00% ao ano |
Taxa de Performance | 20% do retorno excedente ao Ibovespa |
Aplicação Mínima | R$ 5.000,00 |
Aplicação Adicional Mínima | R$ 1.000,00 |
Resgate Mínimo | R$ 1.000,00 |
Valor Mínimo de Permanência | R$ 1.000,00 |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+30 |
Resgate (Liquidação) | D+32 |
DOCUMENTOS
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Alguns fundos possuem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos de investimento em ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Alguns fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
.